( = Graphische Anzeige der Nachkommen, = Darstellung erweitern, = Darstellung reduzieren)
Alles anzeigen | Alles ausblenden
- 1 TIETJEN, Johann [1] geb. um 1580 begr. 08 Feb 1675
-
- 2 TIETJEN, Anna [1.1] geb. um 1608 gest. 06 Aug 1668
- BARTELS, Eilert geb. errechnet 1603 gest. 09 Mrz 1663
- 3 BARTELS, Marten [1.1.1] geb. 27 Jan 1629 gest. 13 Apr 1707
- NN(BARTELS), Anna geb. um 1630 gest. vor 1662
- HAKE, Anna geb. 10 Apr 1640 gest. 01 Aug 1674
- 4 BARTELS, Anna Marie [1.1.1.3] geb. 03 Sep 1663 gest. nach 1663
- 4 BARTELS, Eilert [1.1.1.4] geb. 29 Apr 1666 gest. nach 1698
- 4 BARTELS, Almeth [1.1.1.5] geb. 19 Mai 1672 gest. 20 Mrz 1721
- SCHWARTING, Eilerdt geb. errechnet 10 Okt 1655 gest. 08 Apr 1721
- 5 SCHWARTING, Marten [1.1.1.5.1] geb. 09 Okt 1692 gest. vor 1744
- 5 SCHWARTING, Johann [1.1.1.5.2] geb. 2 Mrz 1695 gest. 16 Feb 1770
- PETERS, Helena Cathrina geb. 27 Okt 1699 gest. 28 Jan 1785
- 6 SCHWARTING, Anna Elisabeth [1.1.1.5.2.1] geb. 31 Jul 1722 gest. 14 Apr 1777
- HARBERS, Tönnies Günther geb. 10 Nov 1713 gest. 14 Feb 1780
- 7 HARBERS, Helene Cathrine [1.1.1.5.2.1.1] geb. 25 Nov 1740 gest. 03 Nov 1826
- 7 HARBERS, Anna Elisabeth [1.1.1.5.2.1.2] geb. um 1742 gest. 07 Feb 1794
- 7 HARBERS, Ahlke Margarete [1.1.1.5.2.1.3] geb. 16 Dez 1744 gest. 25 Mrz 1814
- OELTJEN, Johann geb. 26 Mai 1737 gest. 29 Mrz 1799
- 8 OELTJEN, Gebke Margarete [1.1.1.5.2.1.3.1] geb. 21 Mai 1766 gest. 15 Jul 1848
- SCHWARTING, Gerd geb. 03 Jan 1758 gest. 21 Mai 1806
- 9 SCHWARTING, Gesche Margarethe [1.1.1.5.2.1.3.1.1] geb. 31 Aug 1790 gest. 22 Mrz 1842
- FREELS, Gerhard geb. 16 Sep 1787 gest. 27 Apr 1844
- 10 FREELS, Anna Gesine [1.1.1.5.2.1.3.1.1.1] geb. 04 Apr 1810 gest. 06 Feb 1813
- 10 FREELS, Johann [1.1.1.5.2.1.3.1.1.2] geb. 07 Apr 1812 gest. 15 Aug 1883
- 10 FREELS, Anna Maria [1.1.1.5.2.1.3.1.1.3] geb. 15 Apr 1815 gest. 06 Nov 1866
- 10 FREELS, Helene Catharine [1.1.1.5.2.1.3.1.1.4] geb. 02 Mai 1817 gest. 02 Jun 1861
- 10 FREELS, Anna Elise [1.1.1.5.2.1.3.1.1.5] geb. 21 Feb 1820 gest. 28 Mai 1903
- 10 FREELS, Hinrich Georg [1.1.1.5.2.1.3.1.1.6] geb. 02 Mai 1822 gest. um 1876
- 10 FREELS, Margaretha Rebecca [1.1.1.5.2.1.3.1.1.7] geb. 17 Apr 1824 gest. um 1847
- 10 FREELS, Hinrich Gerhard [1.1.1.5.2.1.3.1.1.8] geb. 30 Sep 1827 gest. 15 Jul 1828
- 10 FREELS, Hinrich Wilhelm [1.1.1.5.2.1.3.1.1.9] geb. 07 Mai 1829 gest. 20 Mrz 1830
- 10 FREELS, Gerhard [1.1.1.5.2.1.3.1.1.10] geb. 07 Jul 1831 gest. 20 Nov 1904
- 9 SCHWARTING, Johann [1.1.1.5.2.1.3.1.2] geb. 21 Jun 1793 gest. 07 Nov 1881
- CORDES, Anna Margretha geb. 06 Dez 1802 gest. 17 Sep 1876
- 10 SCHWARTING, Johann Gerhard [1.1.1.5.2.1.3.1.2.1] geb. 01 Feb 1819 gest. nach 1845
- 10 SCHWARTING, Margarethe Elise [1.1.1.5.2.1.3.1.2.2] geb. 26 Dez 1820 gest. 10 Dez 1886
- 10 SCHWARTING, Anton Bernhard [1.1.1.5.2.1.3.1.2.3] geb. 02 Dez 1822 gest. 17 Aug 1886
- 10 SCHWARTING, Georg [1.1.1.5.2.1.3.1.2.4] geb. 31 Okt 1824 gest. 29 Dez 1824
- 10 SCHWARTING, Gesine Helene Cathrine [1.1.1.5.2.1.3.1.2.5] geb. 16 Okt 1825 gest. 05 Dez 1858
- 10 SCHWARTING, Johanna Christiana Wilhelmina [1.1.1.5.2.1.3.1.2.6] geb. 11 Okt 1827 gest. 18 Mrz 1828
- 10 SCHWARTING, Catharine Gerhardine [1.1.1.5.2.1.3.1.2.7] geb. 25 Feb 1830 gest. 28 Sep 1910
- 10 Lebend [1.1.1.5.2.1.3.1.2.8]
- 10 SCHWARTING, Johann [1.1.1.5.2.1.3.1.2.9] geb. 05 Jan 1834 gest. 04 Okt 1906
- 10 SCHWARTING, Anna Louise [1.1.1.5.2.1.3.1.2.10] geb. 16 Sep 1835 gest. 30 Aug 1876
- 10 SCHWARTING, Marie Katharine Georgine [1.1.1.5.2.1.3.1.2.11] geb. 09 Sep 1836 gest. 08 Jun 1869
- 9 SCHWARTING, Jürgen [1.1.1.5.2.1.3.1.3] geb. 13 Sep 1796 gest. 17 Jul 1834
- 9 SCHWARTING, Gerhard Eilert [1.1.1.5.2.1.3.1.4] geb. 23 Feb 1800 gest. 11 Jun 1861
- 9 SCHWARTING, Anton Günther [1.1.1.5.2.1.3.1.5] geb. 30 Jan 1803 gest. 21 Dez 1860
- EHLKEN, Anna Maria geb. 20 Dez 1814 gest. 26 Feb 1902
- 10 SCHWARTING, Helena [1.1.1.5.2.1.3.1.5.1] geb. 02 Sep 1835 gest. nach 1835
- 10 SCHWARTING, Johanna [1.1.1.5.2.1.3.1.5.2] geb. 03 Jul 1837 gest. 09 Jan 1890
- MÜLLER, Garlich geb. 27 Aug 1827 gest. 26 Okt 1891
- 11 MÜLLER, Marie [1.1.1.5.2.1.3.1.5.2.1] geb. 30 Mai 1868 gest. nach 1882
- 11 MÜLLER, Hinrich [1.1.1.5.2.1.3.1.5.2.2] geb. 27 Jul 1870 gest. nach 1870
- 11 MÜLLER, Heinrich [1.1.1.5.2.1.3.1.5.2.3] geb. 19 Jan 1872 gest. nach 1872
- 11 MÜLLER, Johanna [1.1.1.5.2.1.3.1.5.2.4] geb. 29 Apr 1873 gest. nach 1887
- 11 Lebend [1.1.1.5.2.1.3.1.5.2.5]
- 11 MÜLLER, NNm [1.1.1.5.2.1.3.1.5.2.6] geb. 19 Dez 1875 gest. 12 Jan 1876
- 11 MÜLLER, NNm [1.1.1.5.2.1.3.1.5.2.7] geb. 15 Mrz 1879 gest. 15 Mrz 1879
- 10 SCHWARTING, Bernhard [1.1.1.5.2.1.3.1.5.3] geb. 20 Jan 1840 gest. 11 Jul 1892
- 10 SCHWARTING, Eleonore [1.1.1.5.2.1.3.1.5.4] geb. 17 Jul 1842 gest. 29 Nov 1897
- LANGE, Carsten geb. 27 Okt 1839 gest. nach 1883
- 11 LANGE, Anton [1.1.1.5.2.1.3.1.5.4.1] geb. 11 Dez 1869 gest. nach 1869
- 11 LANGE, Gustav [1.1.1.5.2.1.3.1.5.4.2] geb. 24 Aug 1871 gest. nach 1871
- 11 LANGE, Anna [1.1.1.5.2.1.3.1.5.4.3] geb. 16 Jan 1874 gest. 16 Mai 1874
- 11 LANGE, Anna [1.1.1.5.2.1.3.1.5.4.4] geb. 06 Okt 1875 gest. nach 1875
- 11 LANGE, Marie [1.1.1.5.2.1.3.1.5.4.5] geb. 22 Dez 1877 gest. 29 Apr 1878
- 11 LANGE, NNw [1.1.1.5.2.1.3.1.5.4.6] geb. 21 Mai 1879 gest. 21 Mai 1879
- 11 LANGE, Hermann [1.1.1.5.2.1.3.1.5.4.7] geb. 30 Mrz 1882 gest. 04 Jun 1897
- 11 LANGE, Ernst [1.1.1.5.2.1.3.1.5.4.8] geb. 15 Nov 1884 gest. nach 1884
- 10 SCHWARTING, Heinrich [1.1.1.5.2.1.3.1.5.5] geb. 01 Jun 1844 gest. 23 Jun 1857
- 10 SCHWARTING, Anton [1.1.1.5.2.1.3.1.5.6] geb. 24 Jun 1847 gest. 25 Dez 1863
- 10 SCHWARTING, Wilhelm [1.1.1.5.2.1.3.1.5.7] geb. 06 Okt 1851 gest. nach 1851
- 10 Lebend [1.1.1.5.2.1.3.1.5.8]
- 9 SCHWARTING, Hinrich Georg [1.1.1.5.2.1.3.1.6] geb. 08 Jun 1806 gest. 13 Mrz 1876
- 8 OELTJEN, Hinrich [1.1.1.5.2.1.3.2] geb. 15 Feb 1768 gest. 16 Jul 1821
- 8 OELTJEN, Johann [1.1.1.5.2.1.3.3] geb. 26 Apr 1770 gest. 09 Feb 1774
- 8 OELTJEN, Anton Günter [1.1.1.5.2.1.3.4] geb. 17 Sep 1772 gest. 19 Sep 1847
- 8 OELTJEN, Helene Cathrine [1.1.1.5.2.1.3.5] geb. 26 Aug 1775 gest. 12 Okt 1860
- 8 OELTJEN, Johann Gerhard [1.1.1.5.2.1.3.6] geb. 19 Mrz 1778 gest. 18 Feb 1780
- 8 OELTJEN, Anna Elisabeth [1.1.1.5.2.1.3.7] geb. 02 Apr 1781 gest. 30 Jun 1785
- 8 OELTJEN, Anna Cathrine [1.1.1.5.2.1.3.8] geb. 14 Jul 1783 gest. 16 Feb 1875
- 8 OELTJEN, Anna Elisabeth [1.1.1.5.2.1.3.9] geb. 30 Jan 1787 gest. 10 Nov 1868
- 8 OELTJEN, Gerhard [1.1.1.5.2.1.3.10] geb. 26 Nov 1789 gest. 10 Nov 1847
- 7 HARBERS, Anthon Günther [1.1.1.5.2.1.4] geb. errechnet 1750 gest. 07 Apr 1833
- 6 SCHWARTING, Almuth [1.1.1.5.2.2] geb. 1724 gest. 15 Feb 1805
- 6 SCHWARTING, Helene Cathrine [1.1.1.5.2.3] geb. 1726 gest. 1753
- 6 SCHWARTING, Johann [1.1.1.5.2.4] geb. 23 Feb 1728 gest. 11 Dez 1800
- 6 SCHWARTING, Gerhard Eilert [1.1.1.5.2.5] geb. 10 Nov 1730 gest. 1790
- 6 SCHWARTING, Anton Günther Diedrich [1.1.1.5.2.6] geb. 11 Dez 1732 gest. 1737
- 6 SCHWARTING, Anne Catrine [1.1.1.5.2.7] geb. 1735 gest. 02 Nov 1817
- 6 SCHWARTING, Anton Günther [1.1.1.5.2.8] geb. 1738
- 6 SCHWARTING, Berend [1.1.1.5.2.9] geb. 1740 gest. 1765
- 6 SCHWARTING WIRD PETERS, Harmen Anton [1.1.1.5.2.10] geb. 17 Okt 1743 gest. 19 Sep 1824
- 5 SCHWARTING, Gerdt [1.1.1.5.3] geb. 25 Jul 1697 gest. 01 Jul 1781
- LANGE, Anna geb. 20 Dez 1695 gest. 05 Okt 1752
- 6 SCHWARTING, Almuth [1.1.1.5.3.1] geb. 21 Okt 1727 gest. 05 Mrz 1795
- 6 SCHWARTING, Eylerdt [1.1.1.5.3.2] geb. 05 Apr 1729 gest. 03 Feb 1739
- 6 SCHWARTING, Jürgen [1.1.1.5.3.3] geb. 15 Mrz 1731 gest. 11 Aug 1803
- WESTING, Gesche geb. 26 Jan 1733 gest. 01 Okt 1807
- 7 SCHWARTING, Anna [1.1.1.5.3.3.1] geb. 05 Jun 1756 gest. 26 Apr 1784
- 7 SCHWARTING, Gerd [1.1.1.5.3.3.2] geb. 03 Jan 1758 gest. 21 Mai 1806
- OELTJEN, Gebke Margarete geb. 21 Mai 1766 gest. 15 Jul 1848
- 8 SCHWARTING, Gesche Margarethe [1.1.1.5.3.3.2.1] geb. 31 Aug 1790 gest. 22 Mrz 1842
- FREELS, Gerhard geb. 16 Sep 1787 gest. 27 Apr 1844
- 9 FREELS, Anna Gesine [1.1.1.5.3.3.2.1.1] geb. 04 Apr 1810 gest. 06 Feb 1813
- 9 FREELS, Johann [1.1.1.5.3.3.2.1.2] geb. 07 Apr 1812 gest. 15 Aug 1883
- 9 FREELS, Anna Maria [1.1.1.5.3.3.2.1.3] geb. 15 Apr 1815 gest. 06 Nov 1866
- 9 FREELS, Helene Catharine [1.1.1.5.3.3.2.1.4] geb. 02 Mai 1817 gest. 02 Jun 1861
- 9 FREELS, Anna Elise [1.1.1.5.3.3.2.1.5] geb. 21 Feb 1820 gest. 28 Mai 1903
- 9 FREELS, Hinrich Georg [1.1.1.5.3.3.2.1.6] geb. 02 Mai 1822 gest. um 1876
- 9 FREELS, Margaretha Rebecca [1.1.1.5.3.3.2.1.7] geb. 17 Apr 1824 gest. um 1847
- 9 FREELS, Hinrich Gerhard [1.1.1.5.3.3.2.1.8] geb. 30 Sep 1827 gest. 15 Jul 1828
- 9 FREELS, Hinrich Wilhelm [1.1.1.5.3.3.2.1.9] geb. 07 Mai 1829 gest. 20 Mrz 1830
- 9 FREELS, Gerhard [1.1.1.5.3.3.2.1.10] geb. 07 Jul 1831 gest. 20 Nov 1904
- 8 SCHWARTING, Johann [1.1.1.5.3.3.2.2] geb. 21 Jun 1793 gest. 07 Nov 1881
- CORDES, Anna Margretha geb. 06 Dez 1802 gest. 17 Sep 1876
- 9 SCHWARTING, Johann Gerhard [1.1.1.5.3.3.2.2.1] geb. 01 Feb 1819 gest. nach 1845
- 9 SCHWARTING, Margarethe Elise [1.1.1.5.3.3.2.2.2] geb. 26 Dez 1820 gest. 10 Dez 1886
- 9 SCHWARTING, Anton Bernhard [1.1.1.5.3.3.2.2.3] geb. 02 Dez 1822 gest. 17 Aug 1886
- 9 SCHWARTING, Georg [1.1.1.5.3.3.2.2.4] geb. 31 Okt 1824 gest. 29 Dez 1824
- 9 SCHWARTING, Gesine Helene Cathrine [1.1.1.5.3.3.2.2.5] geb. 16 Okt 1825 gest. 05 Dez 1858
- 9 SCHWARTING, Johanna Christiana Wilhelmina [1.1.1.5.3.3.2.2.6] geb. 11 Okt 1827 gest. 18 Mrz 1828
- 9 SCHWARTING, Catharine Gerhardine [1.1.1.5.3.3.2.2.7] geb. 25 Feb 1830 gest. 28 Sep 1910
- 9 Lebend [1.1.1.5.3.3.2.2.8]
- 9 SCHWARTING, Johann [1.1.1.5.3.3.2.2.9] geb. 05 Jan 1834 gest. 04 Okt 1906
- 9 SCHWARTING, Anna Louise [1.1.1.5.3.3.2.2.10] geb. 16 Sep 1835 gest. 30 Aug 1876
- 9 SCHWARTING, Marie Katharine Georgine [1.1.1.5.3.3.2.2.11] geb. 09 Sep 1836 gest. 08 Jun 1869
- 8 SCHWARTING, Jürgen [1.1.1.5.3.3.2.3] geb. 13 Sep 1796 gest. 17 Jul 1834
- 8 SCHWARTING, Gerhard Eilert [1.1.1.5.3.3.2.4] geb. 23 Feb 1800 gest. 11 Jun 1861
- 8 SCHWARTING, Anton Günther [1.1.1.5.3.3.2.5] geb. 30 Jan 1803 gest. 21 Dez 1860
- EHLKEN, Anna Maria geb. 20 Dez 1814 gest. 26 Feb 1902
- 9 SCHWARTING, Helena [1.1.1.5.3.3.2.5.1] geb. 02 Sep 1835 gest. nach 1835
- 9 SCHWARTING, Johanna [1.1.1.5.3.3.2.5.2] geb. 03 Jul 1837 gest. 09 Jan 1890
- MÜLLER, Garlich geb. 27 Aug 1827 gest. 26 Okt 1891
- 10 MÜLLER, Marie [1.1.1.5.3.3.2.5.2.1] geb. 30 Mai 1868 gest. nach 1882
- 10 MÜLLER, Hinrich [1.1.1.5.3.3.2.5.2.2] geb. 27 Jul 1870 gest. nach 1870
- 10 MÜLLER, Heinrich [1.1.1.5.3.3.2.5.2.3] geb. 19 Jan 1872 gest. nach 1872
- 10 MÜLLER, Johanna [1.1.1.5.3.3.2.5.2.4] geb. 29 Apr 1873 gest. nach 1887
- 10 Lebend [1.1.1.5.3.3.2.5.2.5]
- 10 MÜLLER, NNm [1.1.1.5.3.3.2.5.2.6] geb. 19 Dez 1875 gest. 12 Jan 1876
- 10 MÜLLER, NNm [1.1.1.5.3.3.2.5.2.7] geb. 15 Mrz 1879 gest. 15 Mrz 1879
- 9 SCHWARTING, Bernhard [1.1.1.5.3.3.2.5.3] geb. 20 Jan 1840 gest. 11 Jul 1892
- 9 SCHWARTING, Eleonore [1.1.1.5.3.3.2.5.4] geb. 17 Jul 1842 gest. 29 Nov 1897
- LANGE, Carsten geb. 27 Okt 1839 gest. nach 1883
- 10 LANGE, Anton [1.1.1.5.3.3.2.5.4.1] geb. 11 Dez 1869 gest. nach 1869
- 10 LANGE, Gustav [1.1.1.5.3.3.2.5.4.2] geb. 24 Aug 1871 gest. nach 1871
- 10 LANGE, Anna [1.1.1.5.3.3.2.5.4.3] geb. 16 Jan 1874 gest. 16 Mai 1874
- 10 LANGE, Anna [1.1.1.5.3.3.2.5.4.4] geb. 06 Okt 1875 gest. nach 1875
- 10 LANGE, Marie [1.1.1.5.3.3.2.5.4.5] geb. 22 Dez 1877 gest. 29 Apr 1878
- 10 LANGE, NNw [1.1.1.5.3.3.2.5.4.6] geb. 21 Mai 1879 gest. 21 Mai 1879
- 10 LANGE, Hermann [1.1.1.5.3.3.2.5.4.7] geb. 30 Mrz 1882 gest. 04 Jun 1897
- 10 LANGE, Ernst [1.1.1.5.3.3.2.5.4.8] geb. 15 Nov 1884 gest. nach 1884
- 9 SCHWARTING, Heinrich [1.1.1.5.3.3.2.5.5] geb. 01 Jun 1844 gest. 23 Jun 1857
- 9 SCHWARTING, Anton [1.1.1.5.3.3.2.5.6] geb. 24 Jun 1847 gest. 25 Dez 1863
- 9 SCHWARTING, Wilhelm [1.1.1.5.3.3.2.5.7] geb. 06 Okt 1851 gest. nach 1851
- 9 Lebend [1.1.1.5.3.3.2.5.8]
- 8 SCHWARTING, Hinrich Georg [1.1.1.5.3.3.2.6] geb. 08 Jun 1806 gest. 13 Mrz 1876
- 7 SCHWARTING, Helene Catrine [1.1.1.5.3.3.3] geb. 24 Jan 1763 gest. 23 Dez 1803
- 7 SCHWARTING, Gesche Margarethe [1.1.1.5.3.3.4] geb. 21 Okt 1768 gest. 14 Feb 1849
- 6 SCHWARTING, Johann [1.1.1.5.3.4] geb. 15 Mrz 1731 gest. 10 Aug 1731
- 6 SCHWARTING, Anna [1.1.1.5.3.5] geb. 20 Okt 1734 gest. nach 1768
- 6 SCHWARTING, Helene Cathrine [1.1.1.5.3.6] geb. 31 Dez 1738 gest. nach 1780
- + HÖCHE, Gebke Margarethe geb. 1709 gest. 1785
- 5 SCHWARTING, Hermann [1.1.1.5.4] geb. 10 Apr 1700 begr. 30 Mrz 1703
- 5 SCHWARTING, Anthon [1.1.1.5.5] get. 17 Mai 1702 begr. 26 Jan 1706
- 5 SCHWARTING, Anna [1.1.1.5.6] get. 07 Mai 1705 begr. 22 Mai 1793
- 5 SCHWARTING, Harm [1.1.1.5.7] geb. 10 Jun 1708 begr. 31 Jan 1780
- 5 SCHWARTING, Anton [1.1.1.5.8] get. 02 Aug 1713 begr. 30 Apr 1758
- 3 BARTELS, Hermann [1.1.2] get. 20 Mai 1631 begr. 19 Jul 1698
- 3 BARTELS, Anton [1.1.3] get. 11 Mrz 1633 begr. 28 Aug 1707
- 3 BARTELS, Eilert [1.1.4] geb. 17 Jul 1635 gest. 09 Jan 1705
- 3 BARTELS, Anna [1.1.5] geb. 29 Nov 1637 gest. 17 Apr 1699
- 3 BARTELS, Johann [1.1.6] geb. 30 Mrz 1640 gest. 24 Dez 1694
- DECKER, Margaretha geb. 02 Jun 1640 begr. 28 Nov 1720
- + LÜBBEN, Anna geb. 02 Apr 1646 gest. 01 Feb 1687
- OELTJEN, Elisabeth geb. 23 Feb 1669 gest. 18 Dez 1739
- 4 BARTELS, Wübke [1.1.6.2] geb. 29 Jan 1690 gest. 05 Okt 1742
- BACKHAUS, Hinrich geb. 04 Mai 1699 gest. 17 Mai 1753
- 5 BACKHAUS, Gerd [1.1.6.2.1] geb. 04 Aug 1724 gest. 14 Mrz 1784
- KOLLMANN, Gesche geb. 21 Mai 1727 gest. 09 Jun 1787
- 6 BACKHAUS, Hinrich [1.1.6.2.1.1] geb. 30 Sep 1749 gest. 24 Nov 1749
- 6 BACKHAUS, Wübke [1.1.6.2.1.2] geb. 08 Apr 1751 gest. 24 Mai 1829
- 6 BACKHAUS, Sohn [1.1.6.2.1.3] geb. 09 Jan 1754 gest. 09 Jan 1754
- 6 BACKHAUS, Sohn [1.1.6.2.1.4] geb. 08 Feb 1755 gest. 08 Feb 1755
- 6 BACKHAUS, Johann Henrich [1.1.6.2.1.5] geb. 06 Feb 1756 gest. 27 Jun 1764
- 6 BACKHAUS, Gesche Margarethe [1.1.6.2.1.6] geb. 11 Dez 1758 gest. 26 Mrz 1813
- 6 BACKHAUS, Gerd [1.1.6.2.1.7] geb. 25 Jan 1761 gest. 08 Apr 1784
- 6 BACKHAUS, Johann Friedrich [1.1.6.2.1.8] geb. 02 Dez 1763 gest. 09 Sep 1826
- 6 BACKHAUS, Hinrich [1.1.6.2.1.9] geb. 04 Mai 1766 gest. 14 Jun 1830
- 6 BACKHAUS, Talke Margarethe [1.1.6.2.1.10] geb. 09 Dez 1768 gest. 24 Okt 1852
- CORDES, Berend Anton geb. 23 Mrz 1757 gest. 23 Sep 1813
- 7 CORDES, Anna Margretha [1.1.6.2.1.10.1] geb. 06 Dez 1802 gest. 17 Sep 1876
- SCHWARTING, Johann geb. 21 Jun 1793 gest. 07 Nov 1881
- 8 SCHWARTING, Johann Gerhard [1.1.6.2.1.10.1.1] geb. 01 Feb 1819 gest. nach 1845
- 8 SCHWARTING, Margarethe Elise [1.1.6.2.1.10.1.2] geb. 26 Dez 1820 gest. 10 Dez 1886
- 8 SCHWARTING, Anton Bernhard [1.1.6.2.1.10.1.3] geb. 02 Dez 1822 gest. 17 Aug 1886
- 8 SCHWARTING, Georg [1.1.6.2.1.10.1.4] geb. 31 Okt 1824 gest. 29 Dez 1824
- 8 SCHWARTING, Gesine Helene Cathrine [1.1.6.2.1.10.1.5] geb. 16 Okt 1825 gest. 05 Dez 1858
- 8 SCHWARTING, Johanna Christiana Wilhelmina [1.1.6.2.1.10.1.6] geb. 11 Okt 1827 gest. 18 Mrz 1828
- 8 SCHWARTING, Catharine Gerhardine [1.1.6.2.1.10.1.7] geb. 25 Feb 1830 gest. 28 Sep 1910
- 8 Lebend [1.1.6.2.1.10.1.8]
- 8 SCHWARTING, Johann [1.1.6.2.1.10.1.9] geb. 05 Jan 1834 gest. 04 Okt 1906
- 8 SCHWARTING, Anna Louise [1.1.6.2.1.10.1.10] geb. 16 Sep 1835 gest. 30 Aug 1876
- 8 SCHWARTING, Marie Katharine Georgine [1.1.6.2.1.10.1.11] geb. 09 Sep 1836 gest. 08 Jun 1869
- 6 BACKHAUS, Anne Margarethe [1.1.6.2.1.11] geb. 30 Aug 1775 gest. nach 1806
- SCHWARTING, Gerdt geb. 02 Nov 1682 gest. 08 Jan 1723
- 3 BARTELS, Wübbeke [1.1.7] geb. 19 Okt 1642 gest. 31 Aug 1705
- 3 BARTELS, Röbe [1.1.8] geb. 29 Dez 1644 gest. nach 1644
- 3 BARTELS, Hille [1.1.9] geb. 30 Jun 1647 gest. 06 Okt 1701
- 3 BARTELS, Lisebeth [1.1.10] geb. errechnet 1654 gest. 14 Jan 1741
- 2 TIETJEN, Johann [1.2] geb. um 1610 gest. nach 1610
- 2 TIETJEN, Gerd [1.3] geb. um 1615 gest. nach 1647
- 2 TIETJEN, Marie Elisabeth [1.4] geb. um 1618 gest. 12 Jul 1693